华体汇会员登录平台官网

News & Information

最航運 | 剛剛“黑五”銷售數據和中國出口美國商品前100類排名變化!

來源:最航運 時間:2023-11-27 分享:

我是最航運丹尼斯,今天主題關(guan) 注剛剛過去的“黑五”數據,續 其它知名美國零售商的去庫存進程,最後給到中國出口到美國2023年度截止11月21日的商品貨量100強。


1/ Adobe Analytics數據顯示,截至美東(dong) 時間周五下午6點30分,破紀錄的折扣優(you) 惠吸引消費者在網上消費73億(yi) 美元,較去年同期成長7.4%,當天結束後,美國消費者預估將花費95億(yi) 至98億(yi) 美元,創下黑色星期五網購銷售記錄新高。周五最暢銷的10款產(chan) 品包含藍牙耳機、Mini Brands玩具、無線吸塵器和掃地機器人、鍋具組、護膚產(chan) 品和咖啡機等。美國全國零售聯合會(hui) 估計,整個(ge) 11月和12月的假日總支出將在9573億(yi) 至9666億(yi) 美元之間。這將比2022年增長3-4%,創下曆史新高。然而,盡管支出將創下曆史新高,但增長速度比往年都慢。2022年的假日支出比2021年增長5.4%,2021年比2020年增長12.7%,2020年比2019年增長9.1%。下周一,在線零售商們(men) 將參加“網絡星期一”,這是黑色星期五聖誕節前銷售盛宴的在線迭代。Adobe預測“網絡星期一”將帶來120億(yi) 美元的收入同比增長6.1%繼續超過“黑色星期五”,Cyber Monday仍將是本季和今年規模最大的線上銷售活動。Adobe Analytics預測,整個(ge) “網絡周”(包括感恩節、黑色星期五和網絡星期一)的在線支出將達到372億(yi) 美元,比2022年同期增長5.4%,占假期的16.8%。

2/ 續 2023-11-19 我匯總了Under ArmourNikeWalmartTargetHome Depot的銷售與(yu) 庫存情況。今天我來匯總一下Best Buy、Lowe’s的相關(guan) 情況。

Best Buy
> 銷售數據: 第三季度,Best Buy的同店銷售下降了6.9%,略低於(yu) 公司對該季度的預期。這一下降反映了整個(ge) 季度消費者需求的減弱。
> 庫存水平: Best Buy報告稱,截至2024財年第三季度末,其庫存水平比上一年同期增長了10%。該公司強調了其在庫存管理方麵的努力,包括通過更好的產(chan) 品分類和庫存周轉來優(you) 化庫存。公司對未來的庫存管理持謹慎態度,特別是考慮到宏觀經濟環境的不確定性。這表明公司在未來可能會(hui) 繼續調整其庫存策略,以應對可能的市場變化。
> 銷售趨勢: 在電視類別中,Best Buy觀察到了一些消費降級,但在其他類別中並未看到太多類似情況。與(yu) 去年和大流行前的2020財年相比,促銷和折扣水平有所上升。
> 未來展望:鑒於(yu) 第三季度和11月初的銷售趨勢,Best Buy認為(wei) 有必要降低第四季度的收入預期。 

Lowe’s
> 銷售數據: 第三季度總銷售額為(wei) 205億(yi) 美元。可比銷售下降了7.4%,這主要是由於(yu) DIY(自助裝修)領域的自由支出下降,盡管專(zhuan) 業(ye) 客戶的銷售額有所增長。
> 庫存情況: 截至2023年11月3日,Lowe's的淨商品庫存為(wei) 175.3億(yi) 美元,相比2022年10月28日的198.17億(yi) 美元有所下降。
> 庫存策略: 強調對庫存管理的重視,特別是在當前宏觀經濟環境下的不確定性。公司正在采取措施優(you) 化庫存,以應對市場需求的變化。Lowe’s正在通過增加忠誠度計劃、改善在線體(ti) 驗和商品策略等方式,來提升專(zhuan) 業(ye) 客戶(Pro)的銷售額。這表明公司在庫存管理上也在考慮專(zhuan) 業(ye) 客戶的需求。 
> 未來展望: 對未來銷售保持謹慎樂(le) 觀的態度。盡管目前麵臨(lin) DIY消費者支出的減少,特別是在大額購物類別,但公司依然看好長期市場。此外, Lowe’s還在推廣新的銷售點,如Outlet店鋪和針對農(nong) 村地區的一站式購物概念,以吸引不同類型的消費者。
3/ 中國-美線最新貨量數據
截止2023年11月21日中國出口至美國集裝箱貨量9609814TEU,同比11269734TEU仍下降14.73%。具體(ti) 到出口商品類別,最航運整理編製如下:100榜單品類中僅(jin) 有15類商品出口同比增長,包括二極管;家用或洗衣機型的洗衣機;蓄電池;床上用品;真空瓶和其他真空容器,配有外殼;其零件,不包括玻璃內(nei) 膽;衛生紙;塑料板等。


而鞋類;手工具;木製鑲嵌工藝品和鑲嵌木等品類同比大幅下降超40%。


完整榜單

Rank HS Code HS Code Description 2023 YTD YoY
1 9401 座椅(9402號標題下的座椅除外),不論是否可轉換為床和其部件 758556 -26.21%
2 9403 家具及其部件,第94章中未詳細列出的 724037 -19.76%
3 9503 三輪車、滑板車、腳踏車及類似有輪玩具;娃娃車;娃娃;其他玩具;縮小尺寸(比例)模型及類似娛樂模型,不論是否可運作;各類拚圖 486746 -21.09%
4 3924 塑料製的餐具、廚房用具、其他家用品及衛生或廁所用品 323658 -4.03%
5 3926 塑料製品及第3901至3914號標題下其他材料製品,第39章中未詳細列出的 304234 -11.00%
6 8708 汽車;零部件及配件,屬於8701至8705號標題下的 263390 -8.55%
7 9505 節日、狂歡節或其他娛樂用品,包括變戲法用具和新奇笑話 238662 -8.45%
8 9405 燈具、燈飾;包括探照燈、聚光燈及其部件,第94章中未詳細列出的;固定光源的發光標誌、姓名牌及類似物品及其部件 208376 -23.62%
9 8418 冰箱、冷凍器及其他製冷或冷凍設備,電動或其他;除了標題號碼8415下的空調機器之外的熱泵 206201 -7.73%
10 8516 電動水、空間、土壤加熱器;電熱美發設備;手持吹風機、熨鬥;家用電熱設備;不屬於8545號標題下的電熱電阻器 204364 -10.85%
11 9404 床墊支架;寢具(例如床墊、被子、鴨絨被、靠墊、坐墊和枕頭),無論是否帶彈簧或填充物,無論是否有覆蓋物 192047 -24.66%
12 3923 用於運輸或包裝貨物的塑料製品;塞子、蓋子、瓶蓋和其他塑料關閉裝置 173972 5.15%
13 9506 體操、田徑、其他運動(包括乒乓球)或戶外遊戲設備,在本章中未詳細列出的;遊泳池和戲水池 161019 -18.01%
14 4202 箱子;衣箱、相機、珠寶、餐具盒;旅行、工具、類似包;完全或主要由皮革、合成皮革、塑料薄膜、紡織材料、硫化纖維、紙板覆蓋 159009 -12.08%
15 3918 塑料地板覆蓋物,自粘的或不自粘的,以卷材或磚狀形式;寬度不小於45cm的塑料牆壁或天花板覆蓋物 134578 -23.61%
16 4011 橡膠製新氣動輪胎 124380 -23.08%
17 6110 針織或鉤編的套衫、毛衣、開襟衫、背心及類似品 109319 -21.76%
18 7323 桌上、廚房及其他家用品及其部件,鋼鐵製;鋼絲綿;鋼鐵製的鍋碗瓢盆擦洗器或擦光墊、手套等 107050 -14.21%
19 8414 氣泵或真空泵、空氣或其他氣體壓縮機及風扇;裝有風扇的通風或再循環罩,不論是否配有過濾器 103712 -17.38%
20 8541 二極管、晶體管、類似半導體器件;包括裝配成模塊或麵板的光伏電池,不論是否已組裝;發光二極管(LED),安裝的壓電晶體 101362 60.40%
21 8528 不包含電視接收裝置的顯示器和投影儀;不論是否包含無線電廣播接收器或聲音或視頻記錄或再生設備的電視接收裝置 100193 -14.68%
22 6307 紡織品;第63章中未詳細列出的製成品,包括服裝圖案 95631 -21.37%
23 8609 容器(包括專門設計並裝備用於一種或多種運輸方式的流體運輸容器) 92837 -15.74%
24 6404 鞋類;外底為橡膠、塑料、皮革或再生皮革,鞋麵為紡織材料 89875 -45.57%
25 6402 鞋類;外底和鞋麵為橡膠或塑料(防水鞋除外) 88832 -21.86%
26 6302 床上用品、桌布、廁所用品和廚房用品 88065 19.85%
27 6403 鞋類;外底為橡膠、塑料、皮革或再生皮革,鞋麵為皮革 82278 -25.61%
28 6301 毯子和旅行用毯 81858 1.14%
29 8415 空調機;包括電動風扇和變溫濕度元件的機器,包括無法單獨調節濕度的機器 81852 -15.53%
30 7321 爐、灶、格柵、炊具(含中央供暖副鍋爐的那些)、燒烤架、火盆、氣環、盤暖器及類似非電動家用器具及其部件,鐵或 79297 -39.88%
31 8507 電動蓄電池,包括隔板;不論是否矩形(包括正方形) 75580 31.16%
32 8431 僅用於8425至8430號機械的機械零部件 66959 3.57%
33 6702 人造花、葉和果實及其零件;人造花、葉或果實製成品 66404 -21.91%
34 7326 鋼鐵製品,在第73章中未分類的 64671 -17.34%
35 7308 鋼鐵結構及其零件;板、棒、角鐵、型材、管材等,已做好用於結構的準備 63100 2.15%
36 8302 家具、門、樓梯、窗戶、箱子、箱櫃等的基本金屬附件、配件及類似品,帶基本金屬裝置的腳輪,基本金屬製自動門閉器 61698 -16.55%
37 8518 麥克風及其支架;揚聲器,無論是否裝在外殼內;耳機及耳塞,無論是否與麥克風組合;麥克風和一個或多個揚聲器的套裝;音頻頻率和電聲音頻放大器及套裝 60027 -19.05%
38 8508 真空吸塵器 56612 -24.17%
39 4823 紙、紙板、纖維素棉花及纖維素纖維網;裁切到一定尺寸或形狀的紙漿、紙和紙板、纖維素棉花或纖維素纖維網,第48章中未分類的 56580 -3.47%
40 6204 套裝、背心、夾克、連衣裙、裙子、分裙、褲子、背帶褲、馬褲及短褲(遊泳衣除外);女裝或女童裝(未針織或未鉤編的) 54946 -6.19%
41 4819 紙箱、盒子、包裝箱、袋等,由紙、紙板、纖維素棉花或纖維製成;用於辦公室、商店等的紙或紙板製文件盒、信函盤等 54918 -14.89%
42 8421 離心機,包括離心幹燥機;液體或氣體的過濾或淨化機械和裝置 54269 0.19%
43 9018 用於醫療、外科、牙科或獸醫的儀器和設備,包括閃爍儀器、其他電醫學儀器和視力測試儀器 53691 -13.28%
44 8443 印刷機械;用於通過版、圓筒等印刷組件進行印刷的機械,第84.42號標題下的其他打印機、複印機和傳真機,無論是否組合;其零件和附件 53570 -19.13%
45 9504 視頻遊戲機和機械,包括遊樂場、桌上或室內遊戲用品,包括彈球機、台球、賭場專用桌子和自動保齡球設備 53198 -16.97%
46 8544 絕緣電線、電纜和其他導電器,無論是否裝有連接器;光纖電纜,由個別包覆纖維組成,無論是否與電導體組裝或裝有連接器 52108 -14.85%
47 8481 用於管道、鍋爐殼體、罐、槽或類似物的水龍頭、旋塞、閥門及類似器具,包括減壓閥和溫控閥 51921 -13.88%
48 6115 針織或鉤編的緊身褲、連褲襪、長襪、短襪及其他類似襪品,包括有遞增壓縮功能的襪品(例如,治療靜脈曲張的長襪)和未加鞋底的鞋 51615 -10.78%
49 8509 電動機械家用器具;帶有自容電動機的,不包括85.08號標題下的真空吸塵器 51084 -16.27%
50 8504 電力變壓器、靜態轉換器(例如整流器)和電感器 50542 -2.26%
51 9603 掃帚、刷子(包括機器的部分)、手動操作的地板掃帚、拖把和羽毛撣子;掃帚或刷子製作的結和簇;油漆墊和滾筒;橡皮刮板 49034 -10.20%
52 8716 拖車和半掛車;其他非機械推進的車輛;其零件 46482 -19.13%
53 4818 衛生紙,寬度36cm或更小或裁成一定尺寸/形狀;手帕、麵巾紙、毛巾、餐巾、床單及類似家用或醫院用品,紙漿、紙、纖維素棉花或纖維素纖維網製成的服裝和服飾配件 43545 8.62%
54 4421 木製品,在4414至4420號標題中未分類的 42855 -12.07%
55 6910 陶瓷製的水槽、洗滌盆、洗滌盆座、浴缸、小便鬥、抽水馬桶、小便器及類似衛生裝置 41478 -28.69%
56 7010 玻璃製瓶、罐、瓶子、罐子、壺、小瓶、安瓿等容器,用於商品的運輸或包裝;玻璃製的保鮮瓶;玻璃製的瓶塞、蓋等封閉裝置 41194 -10.13%
57 8471 自動數據處理機及其單位;磁卡或光卡讀取機,將數據轉錄到數據媒體上的機器及處理此類數據的機器,未在其他地方分類或包括 41034 -1.42%
58 8703 汽車及其他汽車;主要設計用於人員運輸的(不包括8702號標題下的),包括旅行車和賽車 39428 -20.79%
59 7615 鋁製品;桌用、廚房用或其他家用品及其零件,擦鍋器和擦洗墊、手套等,衛生潔具及其零件 39099 -13.08%
60 7318 鋼鐵製螺釘、螺栓、螺母、教練螺釘、螺鉤、鉚釘、開口銷、卡簧、墊圈(包括彈簧墊圈)及類似貨品 38737 -20.38%
61 6912 陶瓷製的餐具、廚房用具、其他家用品及衛生潔具;不包括瓷器或中國瓷 37459 -25.91%
62 8539 燈具;電絲燈或電光源燈,包括封閉的光束燈單元及紫外線或紅外線燈,弧燈,發光二極管(LED)燈 36315 -15.33%
63 6104 套裝、背心、夾克、連衣裙、裙子、分裙、褲子、背帶褲、馬褲及短褲(遊泳衣除外),女裝或女童裝,針織或鉤編的 35284 -22.73%
64 7013 用於桌麵、廚房、衛生間、辦公室、室內裝飾或類似用途的玻璃器皿(不包括7010或7018號標題下的) 34621 -11.40%
65 7009 玻璃鏡子;無論是否帶框,包括後視鏡 33891 -2.46%
66 8467 手工具;用於手工操作的,氣動、液壓或帶有自供電或非電動馬達 33512 -44.74%
67 6203 套裝、背心、夾克、外套、褲子、背帶褲、馬褲及短褲(遊泳衣除外);男裝或男童裝(未針織或未鉤編的) 33181 -18.54%
68 8205 手工具(包括玻璃工的鑽石);焊槍;台鉗、夾具等,不包括機床或水射流切割機的配件及其零件;砧;便攜式鍛爐;手動或腳踏操作的砂輪架 32013 -7.40%
69 6810 水泥、混凝土或人造石;不論是否加固,其製品 30463 -5.33%
70 6108 統裙、襯裙、內褲、小衣、睡衣、睡衣、睡袍、浴衣、晨衣及類似品;女裝或女童裝,針織或鉤編的 29841 -28.75%
71 8473 機械;適用於僅與8470至8472號機器一起使用的零件和配件(除了外殼、攜帶箱等) 29584 -6.79%
72 8413 泵;用於液體的泵,無論是否裝有計量裝置,液體提升器 29377 -2.97%
73 6802 石碑或建築用石料,加工過的(除石板外)及其製品(不包括6801號標題下的),包括天然石料(包括石板)的馬賽克立方體等;人工著色的天然石料顆粒 29225 -11.28%
74 6913 陶瓷製的小雕像和其他裝飾品 28578 -35.81%
75 8450 家用或洗衣機型的洗衣機;包括洗滌和烘幹兩用機 28188 41.76%
76 8537 電器控製和分配用的板、麵板、控製台、桌、櫃、座(不包括8517號標題下的開關設備),與8535、8536號標題下的設備一起使用的 27446 -23.75%
77 3920 塑料板、片材、薄膜、箔和帶(非自粘的);非泡沫,未增強、層壓、支撐或以類似方式與其他材料結合的,第39章中未分類的 26468 7.20%
78 6109 T恤、背心及其他背心;針織或鉤編的 26430 -5.40%
79 9617 真空瓶和其他真空容器,配有外殼;其零件,不包括玻璃內膽 26190 16.83%
80 8424 用於噴射、分散或噴灑液體或粉末的機械設備;滅火器、噴槍、蒸汽、噴砂機 25710 -26.83%
81 7007 安全玻璃,包括鋼化(強化)或夾層玻璃 25199 -12.65%
82 8712 自行車和其他非機動循環;包括交付用的三輪車,未機動 25118 -27.91%
83 5603 無紡布;無論是否浸漬、塗層、覆蓋或層壓 24971 -2.38%
84 2008 果實、堅果及植物的其他可食部分;以其他方式製備或保藏,不論是否加糖或其他甜味物質或烈酒,未在其他地方分類或包括 24748 -21.45%
85 8517 電話機,包括蜂窩網絡或其他無線網絡的電話機;用於傳輸或接收聲音、圖像或其他數據的其他設備(包括有線/無線網絡),不包括8443、8525、8527或8528號標題下的物品 24337 -21.29%
86 8479 機械和機械裝置;在本章中具有單獨功能,未分類的 24146 -5.17%
87 4016 硫化橡膠製品,非硬橡膠,在第40章中未分類的 24100 6.50%
88 6306 防水布、遮陽篷和遮陽篷;帳篷;船用帆、風帆板或陸地船帆;露營用品 23824 1.31%
89 3925 塑料製建築物用品,在本章中未分類的 23557 -19.89%
90 4412 膠合板、貼麵板及類似層壓木材 23512 -24.48%
91 4420 木製鑲嵌工藝品和鑲嵌木;首飾盒和刀叉盒等木製盒和盒子;木製小雕像和其他裝飾品;木製家具,未列在第94章中 23387 -43.30%
92 4911 印刷品,包括印刷圖片和照片,在本章中未分類的 23032 -1.92%
93 8711 摩托車(包括腳踏摩托車)和循環;配備輔助馬達的,有或沒有邊車;邊車 23011 -9.93%
94 9019 機械治療、按摩器械;心理適應性測試裝置;臭氧、氧氣、氣霧療法、人工呼吸或其他治療呼吸裝置 22987 -24.66%
95 8536 電器裝置;用於開關、保護電路或在電路中進行連接,電壓不超過1000伏;光纖、光纖束或電纜的連接器 22658 -9.62%
96 8422 洗碗機;用於清洗、幹燥、灌裝、封閉、封蓋、封罐或貼標簽的機器,瓶、罐、盒、袋等,用於充氣飲料的機器 22525 4.43%
97 8306 鈴、鑼等;非電動,小雕像、其他裝飾品、照片、圖片、類似框架、鏡子,基本金屬製 22094 -16.97%
98 8409 僅適用於8407或8408號標題下的引擎的零件 22031 -0.69%
99 4901 印刷的書籍、小冊子、傳單和類似印刷品,無論是否成單頁 21364 -17.10%
100 8425 滑輪組和起重機(除跳閘起重機外);絞盤和絞車;千斤頂 20925 -11.25%


聲明:本文所用素材來源於網絡,如涉版權問題,請及時聯係我們刪除。