Home > >
Brush Cutter
- Product Details
- Company Profile
Brush Cutter Contact:Catherine@vehementmotor.com
| VMBC260 | VMBC330 | VMBC430 | |
| Displacement | 26 | 33 | 43 |
| Starting | Recoil | Recoil | Recoil |
| Fuel Tank Capacity(L) | 0.75 | 1 | 1.25 |
| Max.Power/Speed(kw/rpm) | 0.86/7000 | 0.9/7000 | 1.4/7000 |
| Hand-hold Type | Double Hand-hold (Single Hand-hold) | Double Hand-hold (Single Hand-hold) | Double Hand-hold (Single Hand-hold) |
| Blade | 2Teeth,3 Teeth,4Teeth,8Teeth, 30Teeth,80Teeth,Cutting Line | 2Teeth,3 Teeth,4Teeth,8Teeth, 30Teeth,81Teeth,Cutting Line | 2Teeth,3 Teeth,4Teeth,8Teeth, 30Teeth,82Teeth,Cutting Line |
| Shaft Packing Size | 1850*280*290 | 1850*280*290 | 1850*280*290 |
| Engine Packing Size | 325*325*455 | 325*325*455 | 330*330*450 |









CCCME Member
0
Chinese
Supplier