Home >
motorcycle RT150ST
- Product Details
- Company Profile
good quality
| Engine Type | RW1P57QMJ Single Cylinder, 4-stroke, forced air-cooling,automatic |
| Bore×Stroke(mm) | 57.4mm×57.8 mm |
| Displacement(mL) | 149.6ml |
| Max. Power(kw/rpm) | 6.5/7,500kw/rpm |
| Max. Torque(N.m /rpm) | 9.0/5,500N.m /rpm |
| Fuel Tank Capacity(L) | 8L |
| Gear | CVT with reverse gear |
| Transmission Mode | Chain drive |
| Start Mode | electric |
| Max. Speed(km/h) | 50km/h |
| Front Tires | AT19×7-8 |
| Rear Tires | AT18×9.5-8 |
| Front Brake | drum brake |
| Rear Brake | disc brake |
| Dry Weight(kg) | 150kg |
| Product Dimensions(mm×mm×mm) | 1,630mm×920mm×1,050mm |









CCCME Member
0
Chinese
Supplier