- Product Details
- Company Profile
Model No. DP220(Front Speaker) Driver Unit 1 x 20mm tweeter + 2x4”mid-bass + 1x8”woofer Sensitivity 87 dB Nominal Impedance 6 Ohms Power Handling 20-150W Frequency Response 40Hz-20KHz Dimensions H1020xW156xD325mm Model No. DC22(Center Speaker) Driver Unit 1 x 20mm tweeter + 2x4”mid-bass Sensitivity 87 dB Nominal Impedance 6 Ohms Power Handling 20-100W Frequency Response 100Hz-20KHz Dimensions H140xW580xD192mm Model No. DS22(Surround Speaker) Driver Unit 1 x 20mm tweeter + 1x4”mid-bass Sensitivity 86 dB Nominal Impedance 6 Ohms Power Handling 20-80W Frequency Response 100Hz-20KHz Dimensions H230xW140xD192mm Model No. W600/W310 Driver Unit 1x10mm’woofer Sensitivity 87 dB Nominal Impedance 8 Ohms RMS 150W Frequency Response 30Hz-150Hz Dimensions H430XW380XD450mm
| Model No. | DP220(Front Speaker) |
| Driver Unit | 1 x 20mm tweeter + 2x4”mid-bass + 1x8”woofer |
| Sensitivity | 87 dB |
| Nominal Impedance | 6 Ohms |
| Power Handling | 20-150W |
| Frequency Response | 40Hz-20KHz |
| Dimensions | H1020xW156xD325mm |
| Model No. | DC22(Center Speaker) |
| Driver Unit | 1 x 20mm tweeter + 2x4”mid-bass |
| Sensitivity | 87 dB |
| Nominal Impedance | 6 Ohms |
| Power Handling | 20-100W |
| Frequency Response | 100Hz-20KHz |
| Dimensions | H140xW580xD192mm |
| Model No. | DS22(Surround Speaker) |
| Driver Unit | 1 x 20mm tweeter + 1x4”mid-bass |
| Sensitivity | 86 dB |
| Nominal Impedance | 6 Ohms |
| Power Handling | 20-80W |
| Frequency Response | 100Hz-20KHz |
| Dimensions | H230xW140xD192mm |
| Model No. | W600/W310 |
| Driver Unit | 1x10mm’woofer |
| Sensitivity | 87 dB |
| Nominal Impedance | 8 Ohms |
| RMS | 150W |
| Frequency Response | 30Hz-150Hz |
| Dimensions | H430XW380XD450mm |









Free Member
0
Chinese
Supplier