Home > > >
Generating&Electric Welding Machine
- Product Details
- Company Profile
-
| Type | CCDH5000 | ||
| AC Generator | Rated frequency(HZ) | 50 | 60 |
| Rated power(KVA) | 1.5 | 1.7 | |
| Rated voltage(V) | 230/115 | 240/120 | |
| Phase | Single | ||
| DC Welding | Rated voltage (V) | 59~62 | |
| Rated current (A) | 160 | ||
| Operating voltage (V) | 22~32 | ||
| Covered electrode (mm) | 1.6~4.0 | ||
| Engine | Type | 186FA | |
| Bore×Stroke (mm×mm) | 86×72 | ||
| Rated power (KW/r/min) | 5.7/3000 | 6.3/3600 | |
| Overall dimension | 800×730×800 | ||
| Net weight (KG) | 125 | ||









CCCME Member
0
Chinese
Supplier