Home >
Manual Electric Stacker-VH-EMS-100/16-DC
- Product Details
- Company Profile
Operated both with hand pump when power is not available. AC power unit is available upon requessted. High efficiency and easy for operating.
| Model | Max. Cap. | Max. Lifting H. | Lifting Motor | Battery | Charger | Overall Size (LxWxH) |
| VH-EMS-50/16-DC | 500Kg | 1600mm | DC12V/1300W | DC12V/40A | DC12V/10A | 1520x720x1180mm |
| VH-EMS-100/16-DC | 1000Kg | 1600mm | DC12V/1300W | DC12V/40A | DC12V/10A | 1660x730x2080mm |
| VH-EMS-100/20-DC | 1000Kg | 2000mm | DC12V/1300W | DC12V/40A | DC12V/10A | 1660x730x1580mm |
| VH-EMS-100/25-DC | 1000Kg | 2500mm | DC12V/1300W | DC12V/40A | DC12V/10A | 1660x730x1830mm |
| VH-EMS-100/30-DC | 1000Kg | 3000mm | DC12V/1300W | DC12V/40A | DC12V/10A | 1520x750x2080mm |









Free Member
0
Chinese
Supplier