Home >
Tamping Rammers-CNCJ-82FW
- Product Details
- Company Profile
-
| Model | CNCJ-82FW | |||
| Engine | Air-cooled, 4-stroke, single cylinder | |||
| Engine Type | Robin EH12-2D | Honda GX120 | Loncin, LC165-1H | Chinese Diesel 170F |
| Power KW(hp) | 3.0(4.0) | 3.0(4.0) | 3.0(4.0) | 3.2(4.2) |
| Weight kg(lbs) | 82(181) | 82(181) | 82(181) | 90(181) |
| Impact Force(max)kN | 16.0 | |||
| Jumping Stroke(max)cm(in) | 8.0(3.1) | |||
| Size of Foot cm(in) | 33*29(13*11) | |||
| Fuel Tank L | 2.8 | |||
| Impact Number(number per minute) | 640-680 | |||
| Package cm | 57*51*110 | |||









CCCME Member
0
Chinese
Supplier