Ф9Ф12 GLOBE
- Product Details
- Company Profile
-
| POWER МОЩНОСТЬ (W) | D Д (MM) | L ДЛИНА (MM) | VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ (V) | LIFE ДОЛГОВЕЧНОСТЬ (H) | LUMEN СВЕТОВОЙ ПОТОК (LM) | COLOR TEMPERATURE ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (K) | BASE ЦОКОЛЬ |
| 5W | 50 | 82 | 110/220 | 10000 | 150 | 2700~6500 | E14/E27/B22 |
| 7W | 50 | 82 | 110/220 | 10000 | 246 | 2700~6500 | E14/E27/B22 |
| 7W | 60 | 104 | 110/220 | 10000 | 246 | 2700~6500 | E14/E27/B22 |
| 9W | 60 | 106 | 110/220 | 10000 | 340 | 2700~6500 | E14/E27/B22 |
| 9W | 55 | 110 | 110/220 | 10000 | 340 | 2700~6500 | E14/E27/B22 |
| 11W | 55 | 110 | 110/220 | 10000 | 450 | 2700~6500 | E14/E27/B22 |
| 20W | 100 | 147 | 110/220 | 10000 | 980 | 2700~6500 | E27/B22 |
| 24W | 100 | 147 | 110/220 | 10000 | 1200 | 2700
HANGZHOU SANLI LNDUSTRIAL CO., LTD.
Location:HangZhou,Zhejiang,China
To date, Sanlite has recorded an annual shipment of over 3.5 billion pieces of different items to worldwide countries。 |









CCCME Member
0
Chinese
Supplier