Home > > >
Air Cleaner, Air Freshener, Air Purifier(CLA-03)
- Product Details
- Company Profile
Specifications 1. 7 stages filter to clean the air 2. Adjustment of air speed 3. remote controller 4. remove pet odor, pollen
Air Cleaner, Air Freshener, Air Purifier(CLA-03)
(1) Anion generator, plasma technology using positive and negative ions to purify air
(2) HEPA filter of high efficiency
(3) UV lamp
(4) Formaldehyde filter
(5) Activated carbon filter-Highly effective
(6) Nano Silver
(7) Air quality intelligent senstor
(8) Adjustment of air speed
(9) Remote control, time setting
(10)Optional: Vitamin C / Catechin / DNA
| Model Number | CLA-01 | CLA-02 | CLA-03 | |
| Filter | Pre-Filter | Pre-Filter | Pre-Filter | |
| Formaldehyde filter | Formaldehyde filter | Formaldehyde filter | ||
| VOC Filter | VOC Filter | VOC Filter | ||
| HEPA Filter | HEPA Filter | HEPA Filter | ||
| CADR | Smoke | 176 | 176 | 176 |
| Dust | 185 | 185 | 185 | |
| Pollen | 190 | 190 | 190 | |
| Room Size(m2) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | |
| Fan speed Sleep | 20dBA / 39W / 110 CFM | 20dBA / 39W / 110 CFM | 20dBA / 39W / 110 CFM | |
| Low | 22dBA / 43W / 165 CFM | 22dBA / 43W / 165 CFM | 22dBA / 43W / 165 CFM | |
| Noise Level(dB)/ | ||||
| Power Consumption(W)/ | Middle | 33dBA / 48W / 210CFM | 33dBA / 48W / 210CFM | 33dBA / 48W / 210CFM |
| Air Flow Rate(CFM) | High | 42dBA / 55W / 235CFM | 42dBA / 55W / 235CFM | 42dBA / 55W / 235CFM |
| Pollen | ||||
| Dust exclusion (particles and impurities as small as 0.3 microns) | 99.99% | Formaldehyde Decomposition rate | 95% | |
| Germicidal rate | 99.06% | Anion generation(pcs/cc) | > 5 million | |
| TVOC | 99.00% | |||
| Body Dimension | 14.2 x 24.5 x 8.9 inch | 14.2 x 24.5 x 8.9 inch | 14.2 x 24.5 x 8.9 inch | |
| (Width X Height X Depth) | 360 X 622 X 228(mm) | 360 X 622 X 228(mm) | 360 X 622 X 228(mm) | |
| Packing Size | ||||
| Net Weight | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | |
| Gross Weight | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | |
| Loading quantity per 20'/40'/40'HQ | 399/810/954 | 399/810/954 | 399/810/954 | |









CCCME Member
0
Chinese
Supplier