Home > >
YC08-8 mini Excavator
- Product Details
- Company Profile
Flexible, convenient and suitable for small area
| weight:1030kg (2094lbs) | |
| rated power:7.5KW/2200rpm(10.05hp/2400rpm) | |
| standard bucket capacity:0.02m3(0.88cu.ft.) | |
| standard bucket wide:400mm(1'4''in) |
Contact : Fang Liu
Whats app/ we chat :86-17731739651
Email:monica870810@gmail.com
Skype: liufangttgx100
Tel:86-17731739651/15801658926
| Operation Hydraulic Pressure | 16Mpa(2320PSI) |
| Maximum Digging Force | ≥8KN (1799lbs) |
| Maximum Gradeadility | ≥58%(30°) |
| Travelling Speed | 1.6~2.6km/h(1.6~1.7mph) |
| Maximum traction | 7.6KN (1709lbs) |
| Swing Speed of Platform | 9rpm |
| Variable displacement pump capacity | |
| Fixed displacement pump capacity | 4.5+4.5ml/r(0.001+0.001gallon/r) |
| Swing Angularity of the Digging Arm(left/right) | 75°/50° |
| Model | Engine |
| Power | 7.3KW/2200rpm(10.05hp/2400rpm) |
| Operation Hydraulic Pressure | 16Mpa(2320PSI) |
| Maximum Digging Force | ≥8KN (1799lbs) |
| Maximum Gradeadility | ≥58%(30°) |
| Travelling Speed | 1.6~2.6km/h(1.6~1.7mph) |
| Maximum traction | 7.6KN (1709lbs) |
| Swing Speed of Platform | 9rpm |
| Variable displacement pump capacity | |
| Fixed displacement pump capacity | 4.5+4.5ml/r(0.001+0.001gallon/r) |
| Swing Angularity of the Digging Arm(left/right) | 75°/50° |
| A Maximum Digging Height | 2373mm(8'12''in) |
| B Maximum Dumping Height | 1951mm(6'5''in) |
| C Maximum Digging Depth | 1415mm(4'8''in) |
| D Maximum Digging Radius | 2831mm(9'3''in) |
| D1 Maximum Digging Dist.of Ground | 2726mm(8'11''in) |
| E Maximum Height Digging Radius | 1527mm(5'in) |
| F Maximum Platform Tail Turning Radius | 1248mm(4'1''in) |
| G Maximum Depth for Bulldozing | 267mm(0.9'in) |
| H Maximum Height for Bulldozing | 231mm(0.8'in) |
| Maximum Digging Force | 9.3KN |
| A Overall Length (trans pos) | 2800mm(9'2''in) |
| B Overall Height (trans pos) | 2300mm(7'6''in) |
| C Width of Undercarriage | 930mm(3'1''in) |
| D Width Of Track | 180mm(0.6'in) |
| F Length Of Track | 1213mm(3'12''in) |
| H Dist. Between Undercarriage And Ground | 165.5mm(0.5'in) |
| J Width Of Platform | 730mm (2'5''in) |
| L Dist. Between Platform And Ground | 422mm(1'5''in) |
| E Maximum Platform Tail Turning Radius | 702mm (2'4''in) |









Free Member
0
Chinese
Supplier