Home > > >
TABLE TOP WATER DISPENSER-110Z Table Series
- Product Details
- Company Profile
TABLE TOP WATER DISPENSER
| Model | YLR2.0-5(BYZ110) Table | YLR1.0-5(BDZ110) Table |
| Description | Hot & Cold | Hot & Cold |
| Cooling Method | Compressor Cooling | Electronic Cooling |
| Heating Power | 500W | 500W |
| Cooling Power | 85W | 65W |
| Heating Capacity | ≥90℃ 5.0L/h | ≥90℃ 5.0L/h |
| Cooling Capacity | ≤10℃ 2.0L/h | ≤10℃ 2.0L/h |
| Meas. | 350x360x550MM | 350x360x550MM |
| Loading Qty. | 20'GP: 384CTNS | 20'GP: 384CTNS |
| 40'HQ: 792CTNS | 40'HQ: 792CTNS |









Free Member
0
Chinese
Supplier