Home > > >
POINT OF USE WATER DISPENSER-QY03-1 AL & ALL
- Product Details
- Company Profile
POINT OF USE WATER DISPENSER
| Model | QY03-1 AL | QY03-1 ALL |
| Display mode | --- | --- |
| Refrigeration method | --- | Compressor |
| Outflow Rate | 0.1-0.6L/min | 0.1-0.6L/min |
| Pure water storage tank | 5.5L | 5.5L |
| Heating tank | 1.1L | 1.1L |
| Cooling tank | --- | 1.3L |
| Rated voltage/Frequency | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| Rated power | 500W | 580W |
| Heating capacity | ≥90℃, 5.0L/h | ≥90℃, 5.0L/h |
| Cooling capacity | --- | ≤15℃, 1.5L/h |
| Power consumption | 0.75kw·h/24h | 1.2kw·h/24h |
| Filter | PP+GAC+UF+Post-AC | PP+GAC+UF+Post-AC |
| Dimension | 440x360x1040MM | 440x360x1040MM |
| Loading Qty. | 20'GP: 114CTNS | 20'GP: 114CTNS |
| 40'HQ: 308CTNS | 40'HQ: 308CTNS |









Free Member
0
Chinese
Supplier