Home > >
Miniature electric hoist
- Product Details
- Company Profile
Compact structure design@easy install
.jpg)
Technical parameter:
| Type | Using method | Rated voltage(V) | Input power(w) | Rated starting weight(kg) | Lifting speed(m/min) | Lifting height(m) | Each quantity(PCS) | Packing size (cm) | Gross / net(kg) |
| PA200 | Single hook | 220/230 | 510 | 100 | 10 | 12 | 2 | 44×38×20 | 24/22 |
| Hook | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250 | Single hook | 220/230 | 550 | 125 | 10 | 12 | 2 | 44×37×25 | 25/23 |
| Hook | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300 | Single hook | 220/230 | 600 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47×37×16 | 26/24 |
| Hook | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400 | Single hook | 220/230 | 980 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52×45×17.5 | 35/33 |
| Hook | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500 | Single hook | 220/230 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52×45×17.5 | 36/34 |
| Hook | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600 | Single hook | 220/230 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 53×45×19 | 41/38 |
| Hook | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800 | Single hook | 220/230 | 1300 | 400 | 10 | 12 | 2 | 53×28×35 | 38/36 |
| Hook | 800 | 5 | 6 | ||||||
| PA1000 | Single hook | 220/230 | 1600 | 500 | 10 | 12 | 2 | 53×28×35 | 40/38 |
| Hook | 1000 | 5 | 6 |









Free Member
0
Chinese
Supplier