Home >
HDL5191THB2432E
- Product Details
- Company Profile
Remote, cable and Local control modes for convenience featuring emergency stop for greater safety. Comprehensive error monitoring system with alerts to wireless remote for real-time monitoring. GPS monitoring allows data and position monitoring from remote locations.
| Pumping system specifications | ||
| Max.concrete output | m3/h | |
| Max. size aggregate | mm | 40 |
| Max. concrete pressure(L/H) | MPa | 7/12 |
| Diesel engine power output | kW/hp | — |
| RPM | r/min | — |
| Hydraulic system pressure | MPa | 32 |
| Loop | Open | |
| Main hydraulic pump model | / | A11VO |
| Main hydraulic pump displacement | ml/r | 190 |
| Concrete cylinder bore & stroke | mm | Φ230×1800 |
| Main hydraulic cylinder stroke | mm | 1800 |
| Concrete valve type | / | S-Valve |
| High/Low pressure | / | AUTO |
| Hydraulic tank capacity | L | 400 |
| Hopper charging height | mm | ≤1500 |
| Hopper capacity | m3 | 0.7 |
| Water tank capacity | L | 285 |
| Concrete slump | mm | 120-230 |
| Concrete pipeline bore | mm | Φ125 |
| Boom system specifications | ||
| Max. vertical reach | m | 23.1 |
| Max. horizontal reach | m | 19.1 |
| Max. pumping depth | m | 12.2 |
| Boom control modes | / | Manual、wire and wireless remote control are all available |
| Boom unfolding type | / | 3Z type |
| Boom unfolding height | mm | 6750 |
| Boom unfolding angle | (°) | 90/180/256 |
| Section lenght | mm | 7300/5950/5910 |
| Slewing range | (°) | ±365 |
| Outrigger longitudinal span | mm | 5510 |
| Front outriggers transverse span | mm | 4880 |
| Rear outriggers transverse span | mm | 2280 |
| End hose length | m | 3 |
| Chassis system specifications | ||
| Chassis model | / | ZZ5201M5011D1 |
| Driving type | / | 4X2 |
| Wheelbase | mm | 5000 |
| Chassis engine power | kW/hp | 228/310 |
| Emission stage | CHINA IV | |
| Running speed | km/h | ≤85 |
| Min.turnning radius | m | 8.8m |
| Approach & Departure angle | (°) | 20.5/10.5 |
| Tyre type | / | 12.00R20 |
| Total truck weight | kg | 18630 |
| Outline dimension(L*W*H) | mm | 9872X2500X3515 |









Free Member
0
Chinese
Supplier