Home >
Mini Hydraulic Excavator SWE08B
- Product Details
- Company Profile
Strong power system and high reliability - Using imported engine and hydraulic system, stable and durable. ▲ Working range - Telescopic crawler, able to walk and work in narrow and confined space range. ▲ Easy to maintain - Large maintenance space, convenient for the periodic maintenance of various parts. ▲ Delicate and beautiful appearance - Streamlined design, smooth and beautiful appearance.
| Parameter List | |||
|---|---|---|---|
| Size(L×W×H) | 2640×740×2125mm | ||
| Outline dimension | A)Wheel-base | 900mm | |
| B)Crawler length | 1224mm | ||
| C)Ground clearance of platform | 410mm | ||
| D)Tail slewing radius of platform | 750mm | ||
| E)Chassis width | 740/900mm | ||
| F)Crawler width | 180mm | ||
| G)Ground clearance of chassis | 141mm | ||
| H)Crawler height | 330mm | ||
| I) Shipping length | 2640mm | ||
| J) Shipping height | 2125mm | ||
| K) Shipping width | 740mm | ||
| Operating range | a)Max. digging height | 3082mm | |
| b)Max. dumping height | 2304mm | ||
| c)Max. digging depth | 1824mm | ||
| d)Max. vertical digging depth | 1439mm | ||
| e)Max. digging radius | 3178mm | ||
| f) Max. digging reach at ground level | 3082mm | ||
| g)Max. lifting height of bulldozer blade | 225mm | ||
| h)Max. digging depth of bulldozer blade | 225mm | ||
| I) Min. slewing radius | 1221mm | ||
| Bulldozer blade(Length×Width) | 900×197mm | ||
| Performance parameters | Gross weight(rubber track) | 1.01t | |
| Standar bucket capacity | 0.022m³ | ||
| Bucket digging force | 9.4kN | ||
| Bucket rod digging force | 5.8kN | ||
| Traveling speed | 2.9/1.5km/h | ||
| Ground pressure | 24.5kPa | ||
| Swing speed | 8.2rpm | ||
| Engine | Brand | Yanmar | |
| Power | 7.2kW/2400rpm | ||
| Displacement | 0.57L | ||
| Oil tank capacity | Diesel | 10L | |
| Hydraulic oil | 9.5L | ||









Free Member
0
Chinese
Supplier