DF/DONGFENG Four wheeled agricultural tractors
- Product Details
- Company Profile
Dual-function clutch Twin turning speeds of P.T.O. Power steering Safe start switch Metal hood Combination meter Absorber seat with safety belt Disc brake
Our 30HP-40HP standard tractor is equipped with quality parts. Moreover, there are some parts for option.
Main Configurations | Optional Parts |
Technical Parameters
| Tractor Parameters | Model | DF-300 | DF-304 | DF-350 | DF-354 | DF-400 | DF-404 | |
| Drive Type | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||
| Overall Dimensions L×W×H (mm) | 3290×1485×1620 | 3460×1490×1540 | ||||||
| Wheel Track (mm) | Front | 1100, 1200, 1300 | 1200 | 1100, 1200, 1300 | 1200 | 1100, 1200, 1300 | 1200 | |
| Rear | 1100, 1200, 1300, 1400 | 1200, 1300, 1400 | 1200, 1300, 1400 | |||||
| Wheel Base (mm) | 1710 | 1710 | 1735 | 1740 | 1798 | 1818 | ||
| Ground Clearance (mm) | 378 | 358 | 378 | 358 | 420 | 405 | ||
| Rated Traction Force(N) | In Paddy Fields | 4200 | 4950 | 4370 | 5160 | 4970 | 5760 | |
| In Dry Fields | 6300 | 6940 | 6560 | 7230 | 7160 | 7860 | ||
| Construction Mass (kg) | 1235 | 1350 | 1290 | 1390 | 1305 | 1438 | ||
| Min. Turning Radius (m) | 2.85 | 2.50 | 2.90 | 3.20 | 2.90 | 3.20 | ||
| Theoretical Speed (km/h) | Forward | 1.73, 2.85, 4.59, 6.17, 8.98 | 1.66, 2.74, 4.41, 5.92, 8.62, | 1.75, 2.88, 4.63, 6.21, 9.05, | ||||
| Reverse | 2.28, 11.83 | 2.19, 11.36 | 2.30, 11.92 | |||||
Engine | Model | ZN390T | TY395 | ZN490BT | ||||
| Type | 3-cylinder, vertical, in-line cylinder | 3-cylinder, vertical, in-line cylinder | 4-cylinder, vertical, in-line cylinder | |||||
| Rated Power (kw) | 22.1 | 25.7 | 29.4 | |||||
| Rated Speed (rpm) | 2500 | 2400 | 2400 | |||||
| Bore ×Stroke (mm) | 90×95 | 95×105 | 90×100 | |||||
| Total Displacement (L) | 1.812 | 2.23 | 2.543 | |||||
| Drive System | Clutch | Linkage type, double-acting clutch | ||||||
| Gear Box | (4+1)×2 | |||||||
| Main Drive | One pair of spiral bevel gears | |||||||
| Differential | Bevel gear | |||||||
| Differential Lock | Jaw lock | |||||||
| Final Transmissions | Spur gear, external gearing | |||||||
| Traveling Mechanism | Tire | Front | 5.00-15 | 6.50-16 | 5.00-15 | 6.50-16 | 5.00-15 | 7.50-16 |
| Rear | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | ||
| Steering Gear | Mechanica | Power | Mechanical | Power | Mechanical | Power | ||
| Brake | Shoe brake | |||||||
| Hydraulic System | Lifting Capacity at 610m | 496 | 580 | 665 | ||||
| 3-Point Suspension | Category: I | |||||||
| P.T.O. Shaft | Rotating Speed (rpm) | 540/1000 | ||||||
| Spline Size | 6-ф35 rectangular spline | |||||||









CCCME Member
0
Chinese
Supplier