Home > > >
Modified Sine Wave Inverter
- Product Details
- Company Profile
Modified Sine Wave Inverter



| KAYAL Inverter | KYNB-X100 | KYNB-X200 | KYNB-X300 | KYNB-X500 | KYNB-X1000 | KYNB-X1200 | KYNB-X1500 | KYNB-X2000 | KYNB-2500 | KYNB-X3000 |
| RATED POWER(W) | 100W | 200W | 300W | 500W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
| SURGE POWER(W) | 200W | 400W | 600W | 1000W | 2000W | 2400W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| WARE | Modified Sine Wave | |||||||||
| DISTORTION | 3% | |||||||||
| FREQUENCY | 50/60HZ | |||||||||
| DC INPUT | 12V/24V/48V/60V | |||||||||
| AC OUTPUT | 110V/220V | |||||||||
| CHARGING MODE | When the power is off,it will switch to the inverter automatically 40ms-60ms | |||||||||
| PROTECTION | LOW VOL.ALARM | |||||||||
| LOW VOL. SHUT DOWN | ||||||||||
| OVERLOAD PROTECTION | ||||||||||
| OVER VOL. SHUT DOWN | ||||||||||
| OVERHEAT PCOTECTION | ||||||||||
| STANDARD | Compliance with CE,FCC,CNAS,ROHS | |||||||||
| GB 49431-2011, 47 CFR FCC Part 15 Subpart BT,ANSI C63_4: 2014,EN60950-1, EN55032. EN161000-3-2, EN61000-3-3, EN 55024 | ||||||||||
| PRODUCT SIZE(MM) | 125*78*47 | 140*78*47 | 205*100*60 | 246*100*60 | 227*132*68 | 267*132*68 | 330*132*68 | 330*132*68 | 332*180*130 | 332*180*130 |
| NET.Q(G) | 330 | 380 | 783 | 970 | 1586 | 1667 | 1900 | 1930 | 4836 | 4836 |
| GROSS W/(G) | 370 | 410 | 962 | 1211 | 1870 | 1968 | 2080 | 2100 | 5536 | 5536 |
| ACCESSORIES | FUSET,CABLES WITH CLIPS | |||||||||









CCCME Member
0
Chinese
Supplier