Home > > >
110cc CUB Geely Motorcycle Scooter CCC CE
- Product Details
- Company Profile
super cub
| Main technical data | |
| ENGINE MODLE | 152FMH |
| ENGINE NAME | 110 |
| ENGINE TYPE | 1 cylinder, S, horizontal,wind-cooled |
| DISPLACEMENT(ML) | 106.7ml |
| DIMENSION(MMxMMxMM) | 660×440×290 |
| NET WEIGHT(KG) | 26 |
| MAX.POWER(KW/R/MIN) | 5.2/7500(kw/ r/min) |
| MAX.TORQUE(N.M/R/MIN) | 7.2/5000r/min |
| COMPRESSION RATIO | 9.0:1 |
| BORE AND STROKE(MMxMM) | 52.4×49.5 |
| IGNITION METHOD | CDI |
| LUBRICATION METHOD | Pressure spray |
| MIN.FUEL CONSUMPTION(G/KW.H) | 354 |
| STARTING METHOD | ELECTIR/KICK |
| CLUTCH METHOD | 濕式多片 |
| GEARSHIFT METHOD/CHANGGEAR METHOD) | 四檔齒輪變速 |
| LUBRICATING OIL | SAE 15W/40SF |
| OVERALL LENGTH×OVERALL WIDTH ×OVERALL HEIGHT(MM×MM×MM) | 1980×665×1010mm |
| WHEEL BASE(MM) | 1325mm |
| DRY MASS(KG) | 93kg |
| MAXIMUM LOAD(KG) | 150 |
| FUEL TANK (L) | 4 |
| SPEED MAX.(KM/H) | 80 |
| FRONT BRAKE/REAR BRAKE | DISK BRAKE/DRUM |
| FRONT TIRE/REAR TIRE | 2.50-17,2.75-17 |
| WHEEL TYPE | 1.4X17,1.6X17 |
| FUEL BRAND | UNLEADED GASOLINE≥RQ90 |
| CARBURETOR TYPE | PZ19 |









Experience Member
0
Chinese
Supplier