Home > > >
Gasoline Silent Generator 3.5/4.0/5.0/6.0/7.0kw
Member Details
POWERFUL MACHINERY & ELECTRONICS TECHNOLOGY DEVELOPING CO., LTD
Yancheng,Jiangsu,China
Manufacturer,Scientific Researcher,Engineering Contracting Company
- Product Details
- Company Profile
Gasoline Silent Generator 3.5/4.0/5.0/6.0/7.0kw
| GENERATOR | Generator Model | PG4500LN | PG5000LN | PG5500LN | PG6500LN | PG8000LN | PG10000LN |
| Type | Brush type, Single-phase,Super Silent | ||||||
| Rated Voltage | 110V、120V、220V、230V、240V、110V/220V、120V/240V | ||||||
| Rated Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| Rated output | 3.5KW/3.7KW | 4.0KW/4.5KW | 4.0KW/4.5KW | 5.0KW/5.5KW | 6.0KW/6.5KW | 7.0KW/7.5KW | |
| Max. Output | 3.8KW/4.0KW | 4.5KW/5.0KW | 4.5KW/5.0KW | 5.5KW/6.5KW | 6.5KW/7.0KW | 7.5KW/8.0KW | |
| Power Factor | COSφ=1 | COSφ=1 | COSφ=0.83 | COSφ=0.83 | COSφ=0.83 | COSφ=0.85 | |
| ENGINE | Engine Model | PW270 | PW290 | PW390 | PW390 | PW420 | PW460 |
| Displacement | 270cc | 291cc | 389cc | 389cc | 420cc | 460cc | |
| Net Power | 5.4KW/3600rpm | 6.0KW/3600rpm | 8.3KW/3600rpm | 8.3KW/3600rpm | 8.8KW/3600rpm | 10.5KW/3600rpm | |
| Bore×Stroke | 77mm×58mm | 80mm×58mm | 88mm×64mm | 88mm×64mm | 90mm×66mm | 92mm×69mm | |
| Fuel Type | Unleaded Gasoline | ||||||
| Fuel Tank Capacity | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L | |
| Oil type | SF or Higher Grade | SF or Higher Grade | SF or Higher Grade | SF or Higher Grade | SF or Higher Grade | SF or Higher Grade | |
| Oil Capacity | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | |
| Noise | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | |
| Lubrication | Splash | Splash | Splash | Splash | Splash | Splash | |
| Starting System | Electric-start | Electric-start | Electric-start | Electric-start | Electric-start | Electric-start | |
| Chock Type | Manual Lever/Automatic lever | ||||||
| PACKAGE DIMENSION | Dry Weight | 131.0Kg | 136.0Kg | 138.0Kg | 140.0Kg | 144.0Kg | 150.0Kg |
| Dimensions(LxWxH) | 957 mm× 557 mm× 730mm | ||||||
| 20FT/40FT/40HQ | 72/144/144 | 72/144/144 | 72/144/144 | 72/144/144 | 72/144/144 | 72/144/144 | |









CCCME Member
0
Chinese
Supplier