Home > >
8 in 1 multi function brushcutter grass cutter machine price
- Product Details
- Company Profile
8 in 1 multi function brushcutter grass cutter machine price
| Product name | Multifunction machine 8 in 1 | ||||||
| Model | |||||||
| Model name | NTMU430B8IN1 | ||||||
| Tools include | Hedge trimmer/Pole saw/Brush cutter/Grass trimmer/Tiller/Sweeper/Edger/Blower | ||||||
| Name | |||||||
| Engine | Use: Full-time/Partial/Ocassional | ||||||
| Engine displacement (cc) | 43cc | ||||||
| Engine type | 2 Stroke/Single Cyliner/Gasoline | ||||||
| Ignition | CDI | ||||||
| Starting mode | Recoil | ||||||
| Max power (kW/rpm) | 1.3kW/7000rpm | ||||||
| Clutch speed (rpm) | 4500rpm | ||||||
| Specifications | Specifications | Reducer type | Reduction ratio | Net Weight (kg) | Tube Φ(mm) | ||
| Hedge Trimmer | Cutting blade length(mm) | 400-500mm | Bevel&Spur gear | 7:43 | 1.6kg | 26mm | |
| Cutting balde pitch(mm) | 25mm | ||||||
| Pole Saw | Guide bar length(inch) | 10"/12" | Bevel gear | 1:1 | 1kg | 26mm | |
| Chain pitch (inch) | 3/8 | ||||||
| Brush Cutter | 3 teeth Φ (mm) | 255mm | Bevel gear | 17:19 | 0.25kg | 26mm | |
| Grass Trimmer | Cutting Φ (mm) | 430mm | Bevel gear | 17:19 | 0.36kg | 26mm | |
| Tiller | Working width × wheel Φ (mm) | 300 × 250 mm | Worm gear | 1:29 | 4.5kg | 26mm | |
| Sweeper | Working width × wheel Φ (mm) | 350 × 240 mm | Worm gear | 1:38 | 3.9kg | 26mm | |
| Edger | Cutting Φ (mm) | 225mm | Bevel gear | 1:1 | 2.1kg | 26mm | |
| Blower | Air flow (m³/min)/air speed (m/s) | 10m³/min (55m/s) | DirectorBevel gear | 1kg | 26mm | ||









CCCME Member
0
Chinese
Supplier