Home > >
FY250-19
- Product Details
- Company Profile
FY250-19
SPECIFICATION:
| ENGINE | Zongshen 60cc |
| DESIGN TYPE | Single Cyliner/4 Stroke/ Air Cool/ Camshaft Downward with balance shaft /tilting |
| DISPLACEMENT | 56.8ml |
| BORE & STROKE | 44×37.4 |
| STARTER | Electric Start |
| TRANSMISSION | No Gear |
| CHASSIS | High Strength Steel Perimeter Frame |
| FRAME | XMotos T4 Series(S)Inverted Hydraulic,Non-Adjustable. |
| FRONT SHOCK | XMotos T4 Series(S)Single Shock Absorber.Non-Adjustable. |
| REAR SHOCK | 10"Steel |
| FRONT WHEEL | 60/100-10 Knobby Tire |
| REAR WHEEL | 10°Steel |
| FRONT BRAKE | 60/100-10 Knobby Tire |
| REAR BRAKE | Single 160mm Diameter Steel Disc |
| FUEL TANK CAPACITY | Single 160mm Diameter Steel Disc |
| OTHER INFORMATION | 2.0L |
| PACKING SIZE | 1080×380×550 MM |
| DRY WEIGHT | 43KGS |
| GROSS WEIGHT | 53 KGS |









CCCME Member
0
Chinese
Supplier