Home > >
Tiller
- Product Details
- Company Profile
Tiller
| 型號 | 1WG2.2-95FZ-ZC | ||||
| Model | |||||
| 耕幅 | 950 | 發動機型號 | QR168F | ||
| Tilling scope(mm) | Engine Type | ||||
| 耕深 | ≥90 | 發動機轉速 | 3000 (r/min) | ||
| Tilling depth(mm) | Engine speed | ||||
| 耕作效率 | ≥350 | 發動機功率 | 2.2(3) | ||
| Tillage efficiency(㎡/h) | Engine power[kW(HP)] | ||||
| 傳動方式 | 發動機-離合器-齒輪傳動 | 起動方式 | 手拉反衝起動(電起動) | ||
| Type of drive | Engine-clutch-Gear dirve | Starter system | Recoil starter(Electric starter) | ||
| 主要離合方式 | 摩擦片式 | 油箱容量 | 3 | ||
| Primary clutch | Ortlinghaus disc type | Fuel tank capacity (L) | |||
| 傳動箱機油量 | 1.1 | 潤滑方式 | 飛濺潤滑 | ||
| Oil capacity(L) | Lubrication way | Splash lubrication | |||
| 扶手架調節方式 | 齒盤式 | 潤滑油容量(動力) | 0.7 | ||
| Direction adiust ment of armrest | Fluted disc type | Lube capacity(engine) (L) | |||
| 行走輪規格 | 350-6 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1550×980×910 | ||
| Specifications of walking wheel | Dimension (L×W×H)(mm) | ||||
| 輪距 | 270 | 包裝尺寸(長×寬×高) | 910×520×660 | ||
| Wheel track(mm) | Packing size (L×W×H)(mm) | ||||
| 車軸寬 | 120 | 淨重 | 57kg | ||
| Width of axle(mm) | Net weight (kg) | ||||
| 車軸形狀 | 六方軸(23) | 毛重 | 62kg | ||
| Shape of axle(mm) | Hexagonal axle(23) | Gross weight (kg) | |||









CCCME Member
0
Chinese
Supplier