Home > > >
gasoline generator
- Product Details
- Company Profile
gasoline generator
| Model # | YF2880 | YF3880 | YF4880 | YF8880 | YF9880 | YF10880 |
| Basic | ||||||
| Max Power | 2200w | 2800w | 3500w | 5500w | 6500w | 7800w |
| Rate Power | 2000w | 2500w | 3000w | 5000w | 6000w | 7200w |
| Frequency | ||||||
| Voltage | ||||||
| DC Output | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A |
| Phase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Electrical Panel | ||||||
| Receptacles | ||||||
| Voltmeter | ||||||
| Inteli-gage | No | No | No | No | No | No |
| Panel Light | ||||||
| Circuit Protector Type | ||||||
| Panel Shape | ||||||
| Over Voltage Peotector | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Grounding Type | ||||||
| 12 DC/Amps | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Engine | ||||||
| Stroke | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cooling | air-cooled | air-cooled | air-cooled | air-cooled | air-cooled | air-cooled |
| Bore x Stroke | 68 x 42 mm | 68 x 54 mm | 72 x 55 mm | 88x 64 mm | 90x 69 mm | 92x 69 mm |
| Displacement | 163cc | 196cc | 224cc | 389cc | 439cc | 459cc |
| Power Factor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ignition System | transistor ignition | transistor ignition | transistor ignition | transistor ignition | transistor ignition | transistor ignition |
| Spark Plug | F6TC | F6TC | F6TC | F6TC | F6TC | F6TC |
| Spark Arrester | ||||||
| Start System | Manual | Manual | Manual/ ELECTRIC | Manual | Manual | Manual |
| Noise Level(at 7m) | 68dB(A) | 68dB(A) | 68dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) |
| Oil Tank Capacity | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
| Electric Start | ||||||
| Remote Start | ||||||
| Fuel Tank | ||||||
| Material | Iron | Iron | Iron | Iron | Iron | Iron |
| Capacity | 15 L | 15 L | 15 L | 25 L | 25 L | 25 L |
| Fuel Gauge | ||||||
| Fuel Type | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline / LPG | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline |
| anti-slosh valve | ||||||
| Run Time(75% load) | 12 hr | 10 hr | 10 hr | 12 hr | 12 hr | 12 hr |
| Package/Dimension | ||||||
| Package | Carton | Carton | Carton | Carton | Carton | Carton |
| QTY / Carton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carton Dimensions (L×W×H) | 605 x 440 x 460 mm | 605 x 440 x 460 mm | 605 x 440 x 460 mm | 700 x 525 x 560 mm | 700 x 530 x 560 mm | 700 x 530 x 560 mm |
| GW/NW | 42/39 kg | 45/42 kg | 45/42 kg | 86/82 kg | 99/95 kg | 102/97 kg |
| Accessory | Spark Plug Socket | Spark Plug Socket | Spark Plug Socket | Spark Plug Socket | Spark Plug Socket | Spark Plug Socket |
| 12V DC Charging Cable | 12V DC Charging Cable | 12V DC Charging Cable | 12V DC Charging Cable | 12V DC Charging Cable | 12V DC Charging Cable | |
| AC plug | AC plug | AC plug | AC plug | AC plug | AC plug | |
| 20'/40'/40 HQ | 240/485/485 | 240/485/485 | 240/485/485 | 140/292/292 | 140/292/292 | 140/292/292 |
| FOB Port | Ningbo/Shanghai | Ningbo/Shanghai | Ningbo/Shanghai | Ningbo/Shanghai | Ningbo/Shanghai | Ningbo/Shanghai |
| Price | ||||||
| Delivery time(Days) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| MOQ | Brown Carton:None Color Carton:350 pcs | Brown Carton:None Color Carton:350 pcs | Brown Carton:None Color Carton:350 pcs | Brown Carton:None Color Carton:350 pcs | Brown Carton:None Color Carton:350 pcs | Brown Carton:None Color Carton:350 pcs |









CCCME Member
0
Chinese
Supplier