8 tons truck with crane
- Product Details
- Company Profile
8 tons truck with crane
8 tons truck with crane
ITEM 項目 | PARAMETER 參數 | UNIT 單位 | REMARK 備注 | |
WHOLE VEHICLE 整車 | OVERALL DEMENSION 整車尺寸 | MM 毫米 | 9000×2490×3600 | |
CURB WEIGHT 整備質量 | KG 千克 | 8755 | ||
MAX LOADING CAPACITY 載 重 | KG 千克 | 15000 | ||
MAX GRADABILITY WHEN FULL LOADING 最大負載時最大爬坡度 | DEG 度 | 32° | ||
MAX SPEED 最大時速 | KM/H 千米/時 | 90 | ||
FRONT/REAR HANGING 前懸/後懸 | MM 毫米 | 1250/2050 | ||
CLOSE/DEPARTURE ANGLE 接近角/離去角 | DEG 度 | 31/22 | ||
LEAF SPRING 鋼板彈簧片數 | PCS 片 | 8/11+8 | ||
DRIVE WHEEL 驅動輪 | 4*2 | |||
CHASSIS 底盤 | CHASSIS MODEL 底盤型號 | EQ5160GKJ1 (DongFeng) | ||
FRONT AXLE 前橋 | 5T | |||
REAR AXLE 後橋 | 10T | |||
WHEELBASE 軸距 | 4500 | |||
TYRE SPECIFICATION 輪胎規格 | 10.00-20 | |||
NO OF TYRES 輪胎數 | PCS 條 | 6+1 spare tyre | ||
ENGINE 發動機 | ENGINE MODEL 發動機型號 | B190-33 | ||
MANUFACTER 廠商 | DongFeng Cummine Diesel Engine Co.,Ltd. 東風康明斯柴油機股份有限公司 | |||
ENGINE HORSEPOWER 發動機功率 | PS 馬力 | 190 | ||
DISPLACEMENT 排量 | ML 毫升 | 5900 | ||
MAXIMUM TORQUE 最大扭矩 | 559/1600(N.m/r/min) | |||
MAXIMUM POWER 最大轉速 | 140kW/ 2500 r/min | |||
GEARBOX 變速箱 | NO OF GEARS 檔位數 | 8 forward gears and 1 reverse | ||
REAR RATIO 後橋速比 | 6.33 | |||
CRANE 吊機 | BRAND 品牌 | XCMG-SQZ160 | ||
MAX LIFTING CAPACITY 最大起重 | KG 千克 | 8,000 | ||
SECTION OF BOOM 臂節數 | PCS 節 | 4 | ||
MAX LIFTING MOMENT 力矩 | T.M 噸.米 | 16 | ||
ROTATION ANGLE 回轉角度 | DEG 度 | 360° | ||
MAX LIFTING HEIGHT 最大提升高度 | M 米 | 13 | ||
RADIUS OF WORKING 作業半徑 | M 米 | 9.75 | ||
NO OF SURPPORT LEGS 支腿數 | PCS 條 | 2 | ||
CARGO BOX 廂式 | BODY DIMENSION 貨箱尺寸 | 5800x2294x550 | ||
MATERAIL 材質 | Corrugated iron | |||
SIDE DOOR 側門 | Equipped | |||
CABIN 駕駛室 | BRAND 品牌 | DongFeng Motors Co.,Ltd. 東風汽車股份有限公司 | ||
MODE 款式 | DongFeng Flat proof with bed | |||
SEATS 座位 | 3 | |||
STEERING 轉向 | Left Hand Drive | |||
A/C 空調 |
HAINAN HAIHENG IMPORT AND EXPORT CO.,LTD![]() ![]() Location:China
CHINA HAIHENG INTL TRADE GROUP CO., LIMITED short for CHHGC ,is registered in China and other countries of trade partners, supplying general goods and services. We assemble the national industrial development achievements, explore the resource of the major energy, the resource conformity of developing countries, to open up the scopes of the bulk materials and services. We apply to China's "Going Out" of foreign trade policy and improve the direction of domestic industrial development, putting into practice China’s “the Belt and Road Initiatives”and adopting to integrate the trade and market, market and resources, resources and national strategies to solve the survival and development of CHHGC, and to achieve the CHHGC meaning of existing and operating. The CHHGC collects excellent person of the world, makes use of the unfair trade relations and integrate the advantages of different resources to establish a well-run team. At the same time, we use the stable relations of the partnerships ensuring the development and promoting the competitiveness of CHHGC to bring out the chances of service and the worth thus improve human living conditions. We provide services and wealth in these areas: 1.General industry: Cars, buses, vans and trailers,oil equipment, electrical equipment, machine tools, environmental protection equipment, etc. 2.Agricultural and forestry machinery and equipment products, mineral and energy technology development. 3.Marine, transportation equipment and other areas of equipment. 4.Communications, mechanical and electrical products, electronic equipment products and instrumentation equipment. 5.Building materials and nonferrous metals, complete sets of medical equipment. 6. Bulk cash crops, wood, pine nuts and food, agricultural and sideline products, etc. CHHGC complies with China national laws and keeps everlasting cooperation with our overseas Clients friendly for mutual benefit.We are committed to the realization of sustainable development of enterprises and the country, at the same time to provide job opportunities for the staff of CHHGC , achieving common prosperity, building a better home. CHHGC will have a glorious future! |