Home > > >
Vertical&&Horizontal Milling Machine
- Product Details
- Company Profile
Vertical&&Horizontal Milling Machine
立臥兩用鑽銑床技術參數表 Technical Data for Vertical, Horizontal Milling and drilling machine | ||
型號 | Model | ZAY7550/1 |
最大鑽削直徑 | Max.drilling capacity | 50mm |
最大銑削直徑(立銑/臥銑) | Max.milling capacity(end/face) | 32/100mm |
主軸箱回轉角度(垂直方向) | Swivel angle of headstock(perpendicular) | ±90° |
主軸孔錐度(立銑/臥銑) | spindle taper(end/face) | M.T.4 |
主軸端至工作台距離 | Distance from spindle nose to worktable surface | 80-480mm |
主軸行程 | spindle travel | 130mm |
橫梁行程 | beam travel | 500mm |
主軸轉速級數(立銑\臥銑) | step of spindle speed(end/face) | 6\12 |
主軸轉速範圍(立銑/臥銑)50Hz | Range of spindle speed(end/face) 50HZ | 90-1600 /38-1280 (r/min) |
60Hz (4級電機) | 60HZ (4 poles) | 110-1920 /45-1540 (r/min) |
主軸自動走刀級數 | Step of spindle auto-feeding(end/face) | 3 |
主軸自動走刀量範圍 | Range of spindle auto-feeding(end/face) | 0.12 0.18 0.25 |
工作台麵積 | Worktable size | 1000×240mm |
工作台前後行程 | Forward and afterward travel of worktable | 300mm |
工作台左右行程 | Left anf right travel of worktable | 785mm |
工作台垂直行程 | Vertical travel of worktable | 400mm |
主軸軸線至立柱表麵最小距離 | Min.distance from spindle axis to column | 290mm |
電機功率(立銑/臥銑) | Power(end/face) | 1.5KW(2HP)/1.5KW |
電壓/頻率 | Voltage/Frequency | As customer's requirement |
冷卻泵功率 | Cooling pump power | 0.04KW |
淨重/毛重 | Net weight/Gross weight | 950kg/1050kg |
包裝尺寸(長×寬×高) | Packing size | 1220×1350×1850mm |
裝箱數 | Loading amount | 4pcs/20'container |
Richard.D Zhang
ANHUI CHIZHOU HOUSEHOLD MACHINE TOOL CO., LTD
Add:66#,Tonggang Road,Chizhou,Anhui,P.R.China
Tel: +86-566-2315051 Fax:+86-566-2315050
mobiles phones:: +86-18956669432(wechat)
Email:export04@czjyjc.com