Home > > >
DIAMOND-125
- Product Details
- Company Profile
DIAMOND-125
| Model | DIAMOND-125 | ||||
| Whole motorcycle | Power system | Suspension system | |||
| length (mm) | 1940 | Engine style | CG125 Push-rod engine | Frame system | high-tensile steel frame |
| Width (mm) | 710 | Cylinder number | Single cylinder | Front rim size | Aluminum wheel(1.60×18) |
| Height (mm) | 1070 | Cooling system | Air cooling | Rear rim size | Aluminum wheel(2.15×16) |
| Wheel base (mm) | 1265 | Stoke number | four-stroke | Front tire size | 2.75-18TL vacuum tire(CM608) |
| Complete vehicle Gross mass (kg) | 115 | Bore X Stoke (mm) | 56.5×49.6 | Rear tire size | 3.50-16 vacuum tire(C-188) |
| Minimum ground clearance(mm) | 170 | Compression ratio | 9.0:1 | Front brake size | Disc brake |
| Gasoline tank volume(L) | 12.2 | Maximum power kW/(r/min) | 8.2/8500 | Rear brake size | Drum brake |
| Seat height (mm) | 750 | Maximum torque N•m/(r/min) | 9.2/7500 | ||
| Economical consumption of fuel (L/km) | 2.3 | Ignition system | DC ignition CDI | ||
| Displacement(ml) | 124.4 | Starting system | Kick/Electric start | Packing form | |
| Maximum speed(km/h) | 95 | Gear shift pattern | Cycle 5 gears | Quantity/40HQ container | 105 PCS/SKD single package,126 PCS/SKD double package,189 PCS/CKD single package |
| Color | Black/Red/Blue/Orange | Fuel supply system | Carburetor | ||









CCCME Member
0
Chinese
Supplier