Home > >
ELECTRIC RAPIDO
- Product Details
- Company Profile
ELECTRIC RAPIDO
| Power | 3000w,5000w,8000w |
| Top speed | 80km/h for 3kw,100km/h for 5kw,130km/h for 8000w |
| Battery capacity | Lithium 72V40AH,72v60AH,72V75Ah |
| Range | 80km for 72V40AH, 100km for 72v60AH,139km for 72v75Ah |
| Controller | High performance intelligent |
| Charger | Big electric current input quick charge battery |
| Optional: Quick Reharge System | Recharge 80% battery capacity in 30minuts |
| Chain | #520 |
| Front sprocket | Front: 13T |
| Rear sprocket | Rear:36T, optional:39T |
| Front Wheel | 3.0x17 |
| Rear Wheel | 4.0x17 |
| Front Tire | 110/70-17 |
| Rear Tire | 140/70-17 Optional:150/70-17 |
| Tachometer | Electronic |
| Speedometer | Cable driven,Analog needle,Odometer |
| Frame | Seamless high calss carbon steel |
| Swing Arm | High class carbon steel |
| Triple Clamp | Steel, Optional: aluminium CNC |
| Front Suspension | Standard with excellent performance |
| Rear Suspension | Adjustable center shock |
| Front Brake | Dual disc brake |
| Front Brake | Single disc brake |
| Wheelbase | 1410mm |
| Seat Height | 790mm |
| Ground Clearance | 180mm |
| Gross Weight | 125kg |
| Load capacity | 200kg |
| Headlight | LED20W |
| Tai/Brakel light | LED2.8W |
| Turn signal light | LED 4.5W |









Experience Member
0
Chinese
Supplier