Home > >
Wrecker TOW Truck
- Product Details
- Company Profile
Wrecker TOW Truck
| Main information | ||||||
| Product Name: | Dongfeng Wrecker Tow Truck with Crane | |||||
| Itme No. | YZR5091TQZDFA | |||||
| Chassis No. | EQ1090GLJ | |||||
| Overall Size | mm | 8350×2490×3300 | ||||
| Total Weight | kg | 9400 | ||||
| Curb weight | kg | 6555 | ||||
| Cab-by the number | people | 3 | ||||
| Approach/departure angle | ° | 25.5/10 | ||||
| Front/rear suspension | mm | 1180/2770 | ||||
| Number of axles | pcs | 2 | ||||
| Wheelbase | mm | 4400 | ||||
| Front / Rear tread | mm | 1835/1640 | ||||
| Maximum speed | km/h | 95 | ||||
| Tire No. | pcs | 6 | ||||
| Tyre Specification | 7.50R16 | |||||
| Engine information | ||||||
| Brand | Dongfeng Chaochai | |||||
| Model | YC4FA120-33 | |||||
| Displacement | cc | 2982 | ||||
| Rated Power | kw/hp | 88/120 | ||||
| Superstructure | ||||||
| Truck Lifting Capacity | kg | 2650 | ||||
| Carrier Bed Length | m | 5.8 | ||||
| Carrier Bed Width | m | 2.3 | ||||
| Crane Lifting Weight | T | 3.2T/4T/5T available | ||||









Experience Member
0
Chinese
Supplier