Home > > >
conventional lathe C6246ZK
- Product Details
- Company Profile
C6136ZK/C6140ZK/C6146ZK Max.swing over bed: Ф360mm/400mm/460mm Max.swing over carriage: Ф195mm/255mm/275mm Spindle bore: Ф52mm Spindle speed :40-1800rpm Main motor: 3/4kw or 4/5.5kw
TECHNICAL SPECIFICATION
| ITEM | C6136ZK/C6140ZK/C6146ZK |
| MACHINING | |
| Max.swing diameter over bed | Ф360mm/400mm/460mm |
| Max.swing diameter over carriage | Ф195mm/255mm/275mm |
| Max swing diamter in gap (optional) | Ф520mm/570mm/630mm |
| Effective gap length (optional) | 200mm |
| Max.workpiece length | 750/1000/1500mm |
| Max.turning length | 650/920/1420mm |
| SPINDLE | |
| Spindle bore | Ф52mm |
| Taper of bore | M.T.No.5 / M.T.No.6 |
| Number of speed | 12 steps |
| Range of speed | 40-1800rpm |
| THREAD CUTTING | |
| Metric range/No. | 0.5~20mm/24 |
| Whitworth range/No. | 72~1-5/8T.P.I/61 |
| D.P range/No. | 96~3-1/4D/45 |
| Module range/No. | 0.25~10M.P/20 |
| FEEDING | |
| Longitudinal | 0.04~2.46mm(0.0015"~0.0913") |
| Cross | 0.03~1.23mm(0.0006"~0.0365") |
| TAILSTOCK | |
| External diameter | Ф60mm |
| Taper of bore | M.T.No.4 |
| Max. traverse | 120mm |
| OTHER | |
| Max.travel of compound rest | 130mm |
| Max. cross slide travel | 210mm |
| Max.size of tool shank (WxH) | 20x20mm |
| Power of main motor | 3/4kw or 4/5.5kw |
| Overall dimensions (LxWxH) | 2140/2360/2860X1000x1200mm |
| Net weight | 1600/1680/1840kg |
The descriptions, illustrations and specifications given here in are subject to alteration without notice and thus without any obligation. | |









Free Member
0
Chinese
Supplier