Home > > >
Conventional lathe C6246ZX
- Product Details
- Company Profile
C6236ZX/C6240ZX/C6246ZX/C6250ZX Max.swing over bed: Ф360mm/400mm/460mm/500mm Max.swing over carriage: Ф200mm/250mm/290mm/330mm Spindle bore: Ф80mm Spindle speed: 42-1800rpm or 25-1800mm Main motor: 5.5kw
TECHNICAL SPECIFICATION
| ITEM | C6236ZX/ C6240ZX/ C6246ZX /C6250ZX |
| MACHINING | |
| Max.swing diameter over bed | Ф360/400/460/500mm |
| Max.swing diameter over carriage | Ф200/250/290/330mm |
| Max.swing diameter in gap | Ф600/660/700/740mm |
| Max.workpiece length | 1000/1500/2000mm |
| Effective gap length | 200mm |
| SPINDLE | |
| Spindle bore | Ф80mm |
| Taper of bore | M.T.No.7 |
| Number of speed | 12 steps |
| Range of speed | 42-1800rpm or 25-1800 rpm |
| THREAD CUTTING | |
| Metric range/No. | 0.5~20mm/24 |
| Whitworth range/No. | 72~1-5/8T.P.I/61 |
| D.P range/No. | 96~3-1/4D.P/45 |
| Module range/No. | 0.25~10M.P/20 |
| FEEDING | |
| Longitudinal | 0.04~2.46mm/r(0.0015"~0.00913") |
| Cross | 0.02~1.23mm/r(0.005"~0.0365") |
| TAILSTOCK | |
| External diameter | Ф75mm |
| Taper of bore | M.T.No.4 |
| Max.traverse | 130mm |
| OTHER | |
| Max.travel of compound rest | 130mm |
| Max.cross slide travel | 280mm |
| Max.size of tool shank(WxH) | 25x25mm |
| Power of main motor | 5.5kw |
| Overall dimensions(Lx Wx H) | 2310/2810/2310/2810x1100x1255mm |
| Net weight | 2250/2550/2350/2650kg |
The descriptions, illustrations and specifications given here in are subject to alteration without notice and thus without any obligation. | |









Free Member
0
Chinese
Supplier