Home > > >
conventional lathe C6250B
- Product Details
- Company Profile
C6250B/C6266B Max.swing over bed: Ф500/660mm Max.swing over carriage: Ф310/420mm Spindle bore: Ф80mm Spindle speed :9-1600rpm Main motor: 7.5kw
TECHNICAL SPECIFICATION
| ITEM | C6250B/C6266B |
| MACHINING | |
| Max.swing diameter over bed | Ф500/660mm |
| Max.swing diameter over carriage | Ф310/420mm |
| Max.swing diameter in gap | Ф720/870mm |
| Max.workpiece length | 1000/1500/2000/3000mm |
| SPINDLE | |
| Spindle bore | Ф80 |
| Taper of bore | M.T.No.7 |
| Number of speed | 24 |
| Range of speed | 9-1600rpm |
| THREAD CUTTING | |
| Metric range/No. | 1~224mm/46 |
| Whitworth range/No. | 28~1/8T.P.I/46 |
| D.P range/No. | 56~1/4D.P/45 |
| Module range/No. | 0.5~112mm/42 |
| FEEDING | |
| Longitudinal | 0.063-6.43mm (0.0023"~0.2392") |
| Cross | 0.027~2.73mm (0.0010"~0.1016") |
| Rapid traverse speed of longitudinal | 4.5m/min |
| Rapid traverse speed of cross | 1.9m/min |
| Max.traver of top slide | 145mm |
| Max.traver of cross slide | 340/360mm |
| Max.size of tool(WxH) | 25x25mm |
| TAILSTOCK | |
| External diameter | Ф75mm |
| Taper of bore | M.T.No.5 |
| Max.traverse of compound rest | 150mm |
| OTHER | |
| Max.size of tool shank(WxH) | 25x25mm |
| Power of main motor (double speeds) | 7.5kw |
| Overall dimensions(Lx Wx H) | 2500/3000/3500/4500X900x1259mm |
| Net weight | 2750/3000/3250/3600kg |
The descriptions, illustrations and specifications given here in are subject to alteration without notice and thus without any obligation. | |









Free Member
0
Chinese
Supplier