Home > > >
Heavy duty lathe CW61160
- Product Details
- Company Profile
Max.swing over bed: Ф1400mm/1600mm Max.swing over carriage: Ф1060mm/1260mm Spindle bore: Ф130mm Spindle speed: 2.5-250rpm/min Main motor: 22kw
TECHNICAL SPECIFICATION
| ITEM | CW61140 / CW61160 |
| MACHINING | |
| Max.swing diameter over bed | Ф1400mm/1600mm |
| Max.swing diameter over carriage | Ф1060mm/1260mm |
| **Max.swing diameter over gap (optional) | Ф1930mm/2110mm |
| **Effective length of gap (optional) | 590mm |
| Width of bed | 970mm |
| Effective length of gap | 590mm |
| Max.turned length | 1.5/2/3/4/5/6/7/8/10/12m |
| Max.length of workpiece | 1.3/1.8/2.8/3.8/4.8/5.8/7.8/9.8/11.8m |
| Max.weight of workpiece | 6000kg |
| SPINDLE | |
| Spindle bore | A2-15 |
| Spindle bore | Ф130mm |
| Taper of bore | Metric Ф140m 1:20 |
| Number of speed | 24(Normal) / 12(Reverse) |
| Range of speed | 2.5-250rpm |
| THREAD CUTTING | |
| Metric range/No. | 1~120mm/45 |
| Whitworth range/No. | 30~1/4 TPI/42 |
| D.P range/No. | 0.5~60 D.P/48 |
| Module range/No. | 0.5~60mm/46 |
| Vertical distance from spindle center to installing basis | 51mm |
| Size of tool shank | 50x50mm |
| Max.travel of cross slide | 900mm |
| Swing angle of tool post | ±90° |
| Max.travel of top midle tool post | 400mm |
| Max.travel of top slide | 200mm |
| FEEDING | |
| Pitch of longitudinal ball screw/diameter | 12mm/Ф70mm |
| Number of longitudinal feed | 97 |
| Longitudinal feed range oftool post for per.rev of spindle | 0.1-12mm/r |
| Cross feed range oftool post for per.rev of spindle | 0.05-6mm/r |
| Middle tool post feed range of tool post for per.rev of spindle | 0.025-3mm/r |
| Rapid traverse of Longitudinal | 3740mm/min |
| Rapid traverse of cross | 1807mm/min |
| Rapid traverse of middle tool post | 935mm/min |
| TAILSTOCK | |
| External diameter | Ф160mm |
| Taper of bore | Metric 80mm |
| Max.traverse | 300mm |
| OTHER | |
| Power of main motor | 22kw |
| Rapid feed motor power | 1.5kw |
| Coolant pump power | 0.25kw |
| Overall dimensions(Lx Wx H) | 6100x2080x2130mm |
| Net weight | 14100/15100kg |
| The descriptions, illustrations and specifications given here in are subject to alteration without notice and thus without any obligation. | |









Free Member
0
Chinese
Supplier