Home > > >
42 SERIES BLDC Motor
- Product Details
- Company Profile
Brushless DC motor,high torque up to 0.25Nm,wide speed range, high efficiency and longlife time
General Specification
| Winding type: Star |
| Hall effect angle: 120 degree electrical angle |
| Shaft run out: 0.025mm |
| Insulation Class: Class B |
| Dielectric strength:500VDC for one minute |
| Ambient temperature: -20—+40℃ |
Wire Diagram
| Lead No. | Lead Color | Lead Gauge | Function |
| 1 | RED | 20AWG UL1569 | Phase U |
| 2 | YEL | Phase V | |
| 3 | BLA | Phase W | |
| 4 | RED | 26AWG UL1569 | +5V |
| 5 | BLU | Hall A | |
| 5 | GRE | Hall B | |
| 7 | WHI | Hall C | |
| 8 | BLA | GND |
Electrical Specification
| Model | 42DMW41- 2440 | 42DMW51- 2440 | 42DMW61- 2440 | 42DMW81- 2440 | 42DMW101- 2440 | |
| Voltage | V | 24 | ||||
| Number of poles | 8 | |||||
| Rated power | W | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| No load speed | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Rated torque | Nm | 0.063 | 0.096 | 0.125 | 0.18 | 0.25 |
| Rated Speed | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Rated Current | A | 1.7 | 2.4 | 3.5 | 4.6 | 6 |
| Torque(max) | Nm | 0.19 | 0.23 | 0.38 | 0.57 | 0.75 |
| Back-EMF constant | V/Krpm | 3.13 | 3.13 | 3.15 | 3.16 | 3.17 |
| Torque Constant | Nm/A | 0.039 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Resistance | ohm | 1.5 | 1 | 0.74 | 0.56 | 0.4 |
| Weight | Kg | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Length | mm | 41 | 51 | 61 | 81 | 101 |










Experience Member
0
Chinese
Supplier