Home >
Tamping Rammers-CNCJ-72FW
- Product Details
- Company Profile
Tamping Rammers
| Model | CNCJ-72FW | ||||||
| Engine Type | Robin | Honda GX160 | Honda GX100 | Loncin LC168-2H | |||
| Power kw(hp) | 3.0(4.0) | 4.0(5.5) | 2.2(3.0) | 4.8(6.5) | |||
| Weight kg(lbs) | 76(167) | 78(171) | 73(160) | 78(171) | |||
| Impact Force(max)kN | 13.7 | ||||||
| Jumping Stroke(max)cm(in) | 8.5(3.4) | ||||||
| Size of Foot cm(in) | 34.5*28.5(13.6*11.2) | ||||||
| Fuel Tank L | 2.8 | ||||||
| Impact Number(number per minute) | 640-680 | ||||||
| Package cm | 57*51*104 | ||||||









CCCME Member
0
Chinese
Supplier