Home > >
XGJ250-16
- Product Details
- Company Profile
XGJ250-16
professional raing bike
| Engine | Single cylinder,4 stroke,air coolig |
| Engine type | LX166FML |
| Displacement(ml) | 223 |
| Max Power/Rotation km/(r/min) | 12/8000 |
| Max Torque/Rotation n.m/(r/min) | 17/6500 |
| Bore*Stroke(mm) | 65.5×66.2 |
| Compression ratio | 9.2:1 |
| Gear Shift | 6 gear international |
| consumption(L/100km) | 1.939 |
| Min Turning Radius(mm) | 2390 |
| Ground Clearance(mm) | 200 |
| front tyre | 110/70-17 |
| rear tyre | 150/60-17 |
| tank capacity(L) | 10 |
| Max speed(km/h) | 100 |
| Climb ability ( °) | 27 |
| Axle Base(mm) | 1360 |
| dimension(mm) | 2010×864×1105 |
| turning angle( °) | 34 |
| lock angle( °) | 32 |









CCCME Member
0
Chinese
Supplier