Home > >
DEUTZ SERIES DIESEL GENERATOR SETS:HDF30
- Product Details
- Company Profile
--
| DEUTZ SERIES DIESEL GENERATOR SETS | ||||||
| Model | HDF-30 HDF-30L HDF-30S HDF-30T | HDF-40 HDF-40L HDG-40S HDF-40T | HDF-70 HDF-70L HDF-70S HDF-70T | HDF-100 HDF-100L HDF-100S HDF-100T | HDF-140 HDF-140L HDF-140S HDF-140T | HDF-165 HDF-165L HDF-165S HDF-165T |
| Rated Power(kw) | 24 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 |
| Max output(kw) | 27 | 33 | 55 | 82.5 | 110 | 132 |
| Engine | ||||||
| Model | D226B-3D | TD226B-3D | TD226B-4D | TD226B-4D | TD226B-6D | TDB226-6D |
| Rated Power(kw) | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 132 |
| Max output(kw) | 33 | 45 | 66 | 99 | 132 | 145.2 |
| Governing method | Elecronical | |||||
| Intaking method | Turbocharged | |||||
| Oil volume(L) | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 13 | 13 | 13 |
| Displacement(L) | 3.12 | 3.12 | 4.16 | 4.16 | 6.23 | 6.23 |
| Cylinder numbers | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Fuel consumption(g/kw.h) | ||||||
| cooling starting Method | Close water cooled/electric starting | |||||
| Generator | ||||||
| Model(samford) | BCI184F | BCI184H | UCI224F | UCI274C | UCI274D | UCI274F |
| Rated output(kw(kva)) | 25(30) | 30(37.5) | 50(62.5) | 75(94) | 100(125) | 120(150) |
| Rated voltage(v) | 100V-400V optional | |||||
| Frequency(HZ) | 50HZ 1500rnp | |||||
| power factor(COS) | 0.8 lagging | |||||
| Phase/Connection | 3-phase 4-wire Ytype connection | |||||
| Exciation | brushless exciting with AVR | |||||
| volage Regulation | Automatic | |||||
| Net Weight(kg) | 650 | 660 | 800 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Packing Size (cm) | 168*70*150 | 168*70*150 | 200*70*150 | 245*90*170 | 250*90*185 | 260*90*185 |









Free Member
0
Chinese
Supplier